Die angegebenen Dämpfungswerte gelten pro 100m Kabellänge. Schwarz gedruckte Werte stammen aus dem Herstellerdatenblatt, blaue Werte sind errechnet (Formel siehe unten).
Bei den RG- Kabeltypen ist zu beachten, dass es verschiedene Hersteller gibt bei denen sich die Werte teilweise deutlich unterscheiden.
Typ | ⌀ [mm] | Vc | C [pF/m] | 1.8 MHz | 5 MHz | 10 MHz | 28 MHz | 100 MHz | 144 MHz | 432 MHz | 500 MHz | 1 GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15mm Kabel | ||||||||||||
Ecoflex 15 | 14.6 | 0.85 | 78 | 0.3 dB | 0.6 dB | 0.86 dB | 1.4 dB | 2.81 dB | 3.4 dB | 6.1 dB | 6.7 dB | 9.8 dB |
CellFlex LCF12-50 (starr) | 16.2 | 0.88 | 76 | 0.3 dB | 0.5 dB | 0.671 dB | 1.1 dB | 2.16 dB | 2.6 dB | 4.6 dB | 4.98 dB | 7.2 dB |
12.7mm (1/2") Kabel | ||||||||||||
Messi+Paoloni Hyperflex-13 | 12.7 | 0.86 | 75 | 0.5 dB | 0.7 dB | 1 dB | 1.5 dB | 2.8 dB | 3.6 dB | 6.2 dB | 6.7 dB | 10.1 dB |
Messi+Paoloni Ultraflex-13 | 12.7 | 0.86 | 75 | 0.5 dB | 0.7 dB | 1 dB | 1.5 dB | 2.8 dB | 3.6 dB | 6.5 dB | 7 dB | 10.3 dB |
10mm Kabel | ||||||||||||
SSB-Electronic Ecoflex 10 | 10.2 | 0.85 | 78 | 0.3 dB | 0.76 dB | 1.14 dB | 1.9 dB | 3.8 dB | 4.66 dB | 8.46 dB | 9.12 dB | 13.49 dB |
SSB-Electronic Ecoflex 10 Plus | 10.2 | 0.85 | 78 | 0.3 dB | 0.9 dB | 1.3 dB | 1.9 dB | 4.1 dB | 5 dB | 8.9 dB | 9.6 dB | 14 dB |
SSB-Electronic Aircom Premium (starr) | 10.2 | 0.85 | 78 | 0.7 dB | 1.03 dB | 1.05 dB | 1.9 dB | 3.42 dB | 3.9 dB | 7.22 dB | 8.08 dB | 11.88 dB |
Messi+Paoloni Ultraflex-10 | 10.3 | 0.83 | 78 | 0.8 dB | 1.1 dB | 1.3 dB | 2 dB | 3.9 dB | 4.7 dB | 8.4 dB | 9.1 dB | 13.8 dB |
Messi+Paoloni Hyperflex-10 | 10.3 | 0.87 | 78 | 0.8 dB | 1 dB | 1.3 dB | 2 dB | 3.9 dB | 4.7 dB | 8.6 dB | 9.2 dB | 13.4 dB |
Messi+Paoloni Airborne-10 (starr) | 10.3 | 0.87 | 74 | 0.6 dB | 0.9 dB | 1.2 dB | 1.9 dB | 3.5 dB | 4.2 dB | 7.5 dB | 8.1 dB | 11.8 dB |
RG 213 U | 10.3 | 0.66 | 103 | 0.7 dB | 1.2 dB | 1.8 dB | 3.3 dB | 6.8 dB | 7.9 dB | 14.8 dB | 16.2 dB | 24.5 dB |
7mm Kabel | ||||||||||||
SSB-Electronic Aircell-7 | 7.3 | 0.85 | 78 | 1.2 dB | 1.52 dB | 2.09 dB | 3.3 dB | 5.97 dB | 7.22 dB | 12.92 dB | 13.98 dB | 20.44 dB |
SSB-Electronic Ecoflex-7 | 7.3 | 0.85 | 78 | 0.9 dB | 1.33 dB | 1.88 dB | 2.8 dB | 5.37 dB | 6.08 dB | 11.4 dB | 12.59 dB | 18.43 dB |
Messi+Paoloni UltraFlex-7 | 7.3 | 0.83 | 75 | 1.1 dB | 1.5 dB | 1.9 dB | 3 dB | 5.8 dB | 6.9 dB | 12.2 dB | 13.2 dB | 19.3 dB |
5mm Kabel | ||||||||||||
SSB-Electronic Aircell-5 (starr) | 5 | 0.85 | 78 | 1.2 dB | 1.97 dB | 2.78 dB | 4.7 dB | 8.93 dB | 10.76 dB | 18.99 dB | 20.49 dB | 29.54 dB |
Messi+Paoloni Hyperflex-5 | 5.4 | 0.87 | 74 | 1.48 dB | 2 dB | 2.6 dB | 4.1 dB | 8 dB | 9.6 dB | 16.8 dB | 18.1 dB | 26.4 dB |
Messi+Paoloni Airborne-5 (starr) | 5 | 0.85 | 76 | 1.7 dB | 2.6 dB | 3.4 dB | 5.5 dB | 9.4 dB | 11.1 dB | 19.4 dB | 20.9 dB | 29.8 dB |
H 155 | 5.4 | 0.8 | 84 | 2 dB | 2.5 dB | 3.4 dB | 5.1 dB | 9.1 dB | 10.8 dB | 18.8 dB | 20.3 dB | 29.6 dB |
RG 58 C/U | 5 | 0.66 | 103 | 2 dB | 3.3 dB | 4.7 dB | 7.9 dB | 15.3 dB | 18.8 dB | 34.3 dB | 37 dB | 55.5 dB |
2.8mm Kabel | ||||||||||||
RG 174 AU | 2.8 | 0.66 | 100 | 4.8 dB | 7.4 dB | 9.5 dB | 16.6 dB | 25.8 dB | 36.5 dB | 61.9 dB | 61.1 dB | 87.5 dB |
RG 316 U | 2.54 | 0.69 | 95 | 4.1 dB | 7 dB | 9 dB | 14.8 dB | 28 dB | 33.1 dB | 56.8 dB | 60 dB | 93 dB |
Für die Berechnung der Werte habe ich folgende Formel verwendet:
Die Formel habe ich von der Seite von DL4MW. Dort gibt es auch ein nettes Programm für solche Berechnungen (leider nur für Microsoft Windows). Mit dem Programm kann man auch die drei Konstanten K1, K2 und K3 für ein Kabel berechnen.