Ref | Quant | Value | Footprint | Notes |
---|---|---|---|---|
R1 | 1 | 3.3k | SMD 0805 | |
R2,R6 | 2 | 1k | SMD 0805 | (leave out R6 for no Background illumination) |
R3 | 1 | 10k | SMD 0805 | |
R4 | 1 | 27k | SMD 0805 | |
R5 | 1 | 270 | SMD 0805 | |
SW1-SW3 | 3 | Push Button | ||
SW4 | 1 | Rotary Enocder Alps EC11E153440D | ||
J1,J2 | 2 | Use breakable male Pin headers | ||
J3 | 1 | Mic Jack 3.5mm with 2x internal Switch (LUM 1503-09) | ||
J4 | 1 | Headphone Jack 3.5mm with 2x internal Switch (LUM 1503-09) | ||
J6,J7 | 1 | LCD 162 DIP (Reichelt) | ||
RV1 | 1 | 10k | Piher PT-6-V (N6-L50T0C-103?) | |
MK1 | 1 | EMY-9765P | Kondensator Mikrofon (Reichelt MCE 100) | |
H1-H4 | 4 | Mounting Hole M3, Spacer 10mm |
J1 und J2 müssen auf jeden Fall vor dem Einlöten des Displays verlötet werden, da man anderenfalls nicht mehr gut an die Lötpunkte kommt
Beim Display müssen die Metallklammern auf der Rückseite etwas umgebogen werden, damit an J1 kein Kurzschluss entsteht. Beim Einsetzen des Displays kann man erkennen, welche Klammern problematisch sind. Alternativ, lötet man das Display mit ein wenig Abstand zur Platine ein.
Ebenso kann eine Schraube unter dem Display nicht montiert werden. Hier wird nur der Abstandsbolzen verwendet. Die anderen drei werden verschraubt, für eine bessere Stabilität und eine bessere GND Verbindung.