Das Bias-T ist für den Kurzwellenbereich gedacht.
Ref | Quant | Value | Footprint | Notes |
---|---|---|---|---|
C1-C3 | 3 | 10 nF | SMD 1812 | X7R, 1kV oder besser (z.B. AVX 1812AC103KAT) |
C4,C5 | 2 | 10 nF | SMD 0805 | X7R, 50V oder besser |
L1,L2 | 2 | 47 µH | SMD 1212 | (z.B. Coilcraft MSS1210-473ME) |
J1,J2 | 2 | SO-239 Socket, Diamond Type | ||
J3 | 1 | Anderson Stecker rot/schwarz | ||
F1 | 1 | 2 A | SMD | Sicherung (Typ Littelfuse Omni-Blok) |
1 | Gehäuse Fischer AKG 55 24 50 ME |
J1 und J2 habe ich vom Flohmarkt. Für J3 waren ursprünglich Schraubklemmen vorgesehn, ich habe hier aber die Zuleitungen für die PowerPole Stecker direkt eingelötet.